Contributi 2021
ENTE EROGANTE | IMPORTO | DATA | CAUSALE |
---|---|---|---|
DG Cinema | 4.065,60 € | 11-mar-21 | Film Essai 2019 |
AGIS – Emilia Romagna | 1.750,05 € | 23-mar-21 | Cinema Qualità 2020 |
Agenzia delle Entrate | 2.000,00 € | 19-apr-21 | DL Sostegni (Art. 1 DL 41 del 22/03/21) |
Agenzia delle Entrate | 2.000,00 € | 24-giu-21 | DL Sostegni (Art. 1 DL 41 del 22/03/21) |
Min. Beni e Attività culturali | 2.463,91 € | 21-dic-21 | Fondo Emergenza sale 2021 |
Totale 2021 | 12.279,56 € |
Contributi 2020
ENTE EROGANTE | IMPORTO | DATA | CAUSALE |
---|---|---|---|
AGIS – Emilia Romagna | 1.770,62 € | 2-apr-20 | Cinema Qualità 2019 |
Agenzia delle Entrate | 2.000,00 € | 7-lug-20 | Misure Urgenti Art. 25 DL 34 del 2020 |
Agenzia delle Entrate | 4.000,00 € | 10-nov-20 | Misure Urgenti Art. 1 DL 137 del 2020 |
Min. Beni e Attività culturali | 11.304,84 € | 26-nov-20 | Fondo Emergenza sale cinematografiche |
Min. Beni e Attività culturali | 10.349,17 € | 22-dic-20 | Fondo Emergenza sale cinematografiche |
Min. Beni e Attività culturali | 7.760,02 € | 28-dic-20 | Fondo Emergenza sale cinematografiche |
Totale 2020 | 37.184,65 € |
Contributi 2019
ENTE EROGANTE | IMPORTO | DATA | CAUSALE |
---|---|---|---|
AGIS – Emilia Romagna | 1.658,77 € | 14-ago-19 | Cinema Qualità 2018 |
Totale 2019 | 1.658,77 € |